沿用 `ai_opportunity_map` 主线,吸收 `due-diligence/` 新增材料,输出“主线 + 分层 + 验证指标”的新版投研PPT。
设计/互联/热/电力/制造/内存。
新增 CRWV/IREN/NBIS/AAPL/AKAM/P。
每个观点绑定下一季可验证数据。
AI 瓶颈由芯片向连接、散热、电力、内存扩散。
订单、积压、毛利率、Capex、客户集中度、稀释风险。
Core / Tactical / Watch。
| 分层 | 含义 | 典型风险 |
|---|---|---|
| Core | 能见度高、现金流稳定 | 估值压缩 |
| Tactical | 事件驱动、弹性高 | 执行/交付失误 |
| Watch | 逻辑成立但反证未解除 | 政策/融资/地缘 |
竞争加剧,协同设计价值提升。
MRVL 设计管线估值
800G→1.6T 代际升级。
AAOI 新增订单披露
定价权与供给节奏决定利润。
HBM 2026 紧平衡
算力上限归根结底受制于电力。
IREN 微软合同
高成长与高资本强度并存。
CRWV 合约积压
平台化转型与终端分发层。
P Non-GAAP 毛利率
市场已反映较多乐观预期。
同比 +42%,数据中心贡献主导。
高集中带来高弹性与高敏感。
| 验证项 | 正信号 | 反证 |
|---|---|---|
| FY27 指引 | 维持/上修 | 下修触发估值压缩 |
| 客户结构 | 新增 design wins | 客户垂直整合加速 |
| 利润质量 | 毛利率稳定 | 竞争导致利润率下滑 |
股价约 $162,市值约 $12B;1.6T 首单 >$200M,800G 新单约 $124M。
风险信号:0买22卖、机构持仓下降、ATM 稀释窗口仍在。
判断:Tactical,等财报与交付验证后再提仓位。
股价约 $68,市值约 $3B;InP 份额 36–40%,但 P/S ~34x。
风险信号:出口许可波动、持续亏损、内部人减持。
判断:Watch,逻辑不等于可交易时点。
同比 +196%
HBM 紧供给驱动
继续上修预期
| 结构证据 | 反证条件 | 意义 |
|---|---|---|
| HBM 多年期协议 + 供给紧平衡 | 竞品良率超预期突破 | 成长框架可维持 |
| 客户扩产节奏延续 | 云厂 capex 下修 | 估值中枢承压 |
| 标的 | 关键数字 | 核心矛盾 | 分层 |
|---|---|---|---|
| IREN | ~$48;市值 ~$16.2B;微软合同 $9.7B;ARR 目标 $3.4B | 高成长与执行/稀释并存 | Core/Tactical |
| CRWV | ~$117;市值 ~$61.4B;积压 $88B+;Capex $30–35B | 规模最大但杠杆最激进 | Tactical |
| NBIS | ~$159;市值 ~$40.1B;积压 $46B+;Capex $16–20B | 估值已提前反映成功执行 | Watch/Tactical |
| 标的 | 逻辑 | 关键数字 | 判断 |
|---|---|---|---|
| P | 存储平台软件化,超大客户+订阅双驱动 | 市值 ~$24.8B;FY26 营收 $3.66B;GM ~71%;FCF $616M | Core 候选 |
| AKAM | 边缘网络向安全/推理云转型 | 市值 ~$14.3B;Capex 占营收 23–26% | Watch(等执行) |
| AAPL | 终端生态与 AI 战略重估 | 股价约 $265;估值约 32x;中国风险未充分定价 | Watch(等 WWDC/新品) |
季度可验证、能见度较强,用于组合底仓。
事件窗口高弹性,强调仓位与止损纪律。
等待关键反证解除,再升级为可执行仓位。
| 标的 | 关键KPI | 正信号 | 反证 |
|---|---|---|---|
| MRVL | FY27 指引 / 新增设计项目 | 指引上修 | 客户转自研 |
| AAOI | 1.6T 认证交付 / 毛利 / ATM | 按期出货 | 延期+融资加速 |
| AXTI | 许可证节奏 / backlog 转收入 | 许可连续 | 许可中断 |
| MU | HBM 定价 / 供需 | 紧平衡延续 | 供给突增 |
| IREN/CRWV/NBIS | Capex 执行与容量变现效率 | 容量兑现收入 | Capex 与营收剪刀差扩大 |
超大客户预算降速,将联动打击设计、互联、云算力和内存。
HBM/光模块供给释放会压缩利润率与估值中枢。
高资本强度赛道中,融资节奏本身就是基本面。
出口许可、贸易与地缘冲突属于低频高冲击变量。
主线不变:瓶颈沿价值链外溢。
新增材料使分层更清晰:Core / Tactical / Watch。
仓位必须绑定 KPI 与反证,不绑定情绪。
免责声明:本文件基于公开信息整理,仅供研究讨论,不构成投资建议。投资有风险,请独立判断。